首页:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的45个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 欢迎来到【通往ICT之路】== | == 欢迎来到【通往ICT之路】== | ||
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。<br> | 本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。<br> | ||
''' | '''一次性支付,永久有效,添加微信:OFC2025,欢迎咨询!'''<br> | ||
<big>点击购买《[https://shannoninstitute.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=208&admin_id=1 终身VIP会员]》<br></big> | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
{{Special:RecentChanges/ | 今日更新: | ||
* [[File:数字农业一体化解决方案(53页).pdf]] | |||
* [[File:微型仿生机器人研究现状综述.pdf]] | |||
* [[File:2025年数字经济&计算机行业年度策略:AI、国产替代、智驾多重奏奏响计算机黄金篇章.pdf]] | |||
* [[File:国金证券-养老机器人研究:近万亿级机器人市场,生态搭建是关键.pdf]] | |||
* [[File:民生证券:人形机器人产业2025中期投资策略:智启新程,人形进阶.pdf]] | |||
* [[File:通信行业深度报告:高阶智驾+机器人双轮驱动,激光雷达有望开启放量时代.pdf]] | |||
* [[File:“智慧工地”系统方案.pdf]] | |||
* [[File:中小学智慧校园建设方案.pdf]] | |||
* [[File:小学智慧校园建设方案.pdf]] | |||
*[[File:2024年中国智算产业全景调研:技术重构与演进报告.pdf]] | |||
* [[File:2025年车规传感器产业分析报告.pdf]] | |||
----------------------------------------------------------------------------- | |||
{{Special:RecentChanges/days=3,limit=15,hidebots,hideminor}} | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | ||
第37行: | 第53行: | ||
'''传输网技术'''<br> | '''传输网技术'''<br> | ||
• [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | • [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | ||
• [[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | • [[SDH|SDH]],[[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | ||
• [[PON技术|接入网]]<br> | • [[PON技术|接入网]]<br> | ||
第45行: | 第61行: | ||
• [[基站设备]]<br> | • [[基站设备]]<br> | ||
• [[光模块与器件]]<br> | • [[光模块与器件]]<br> | ||
• [[服务与运维]]<br> | |||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
第73行: | 第90行: | ||
• [[低空经济]]<br> | • [[低空经济]]<br> | ||
• [[机器人]] | • [[机器人]] | ||
• [[云计算]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
第81行: | 第98行: | ||
• [[半导体电子书]]<br> | • [[半导体电子书]]<br> | ||
• [[计算机电子书]] | • [[计算机电子书]] | ||
| | |运营商与设计院<br> | ||
• [[中国电信]]<br> | • [[中国电信]]<br> | ||
• [[中国移动]]<br> | • [[中国移动]]<br> | ||
• [[中国联通]] | • [[中国联通]]<br> | ||
• [[通信设计]] | |||
|其他类目<br> | |其他类目<br> | ||
• [[移动核心网]]<br> | • [[移动核心网]]<br> | ||
• [[业务支撑系统]]<br> | • [[业务支撑系统]]• [[思维导图]]<br> | ||
• [[IT网络技术]] | • [[IT网络技术]] | ||
• [[ICT大杂烩]] | |||
|} | |} |
2025年6月15日 (日) 15:39的最新版本
欢迎来到【通往ICT之路】
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。
一次性支付,永久有效,添加微信:OFC2025,欢迎咨询!
点击购买《终身VIP会员》
今日更新:
- 文件:数字农业一体化解决方案(53页).pdf
- 文件:微型仿生机器人研究现状综述.pdf
- 文件:2025年数字经济&计算机行业年度策略:AI、国产替代、智驾多重奏奏响计算机黄金篇章.pdf
- 文件:国金证券-养老机器人研究:近万亿级机器人市场,生态搭建是关键.pdf
- 文件:民生证券:人形机器人产业2025中期投资策略:智启新程,人形进阶.pdf
- 文件:通信行业深度报告:高阶智驾+机器人双轮驱动,激光雷达有望开启放量时代.pdf
- 文件:“智慧工地”系统方案.pdf
- 文件:中小学智慧校园建设方案.pdf
- 文件:小学智慧校园建设方案.pdf
- 文件:2024年中国智算产业全景调研:技术重构与演进报告.pdf
- 文件:2025年车规传感器产业分析报告.pdf
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年6月15日 (星期日)
15:39 | 首页 差异历史 +687 李东霏 讨论 贡献 |
15:39 | 集成电路研报 差异历史 +56 李东霏 讨论 贡献 |
|
15:39 | (上传日志) [李东霏 (9×)] | |||
|
15:39 李东霏 讨论 贡献上传文件:2025年车规传感器产业分析报告.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:38 李东霏 讨论 贡献上传文件:2024年中国智算产业全景调研:技术重构与演进报告.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:36 李东霏 讨论 贡献上传文件:2025年数字经济&计算机行业年度策略:AI、国产替代、智驾多重奏奏响计算机黄金篇章.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:35 李东霏 讨论 贡献上传文件:小学智慧校园建设方案.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:35 李东霏 讨论 贡献上传文件:中小学智慧校园建设方案.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:35 李东霏 讨论 贡献上传文件:“智慧工地”系统方案.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:05 李东霏 讨论 贡献上传文件:通信行业深度报告:高阶智驾+机器人双轮驱动,激光雷达有望开启放量时代.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:05 李东霏 讨论 贡献上传文件:民生证券:人形机器人产业2025中期投资策略:智启新程,人形进阶.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
15:05 李东霏 讨论 贡献上传文件:国金证券-养老机器人研究:近万亿级机器人市场,生态搭建是关键.pdf (基于MsUpload的文件上传) |
15:38 | 算力网络 差异历史 +82 李东霏 讨论 贡献 |
15:36 | 数字化转型 差异历史 +128 李东霏 讨论 贡献 |
15:35 | 智慧园区 差异历史 +141 李东霏 讨论 贡献 |
15:06 | 机器人 差异历史 +379 李东霏 讨论 贡献 |
核心通信架构 | ||
---|---|---|
半导体集成电路
|
||
网络与终端体系 | ||
应用与支撑体系 | ||
电子书 |
运营商与设计院 |
其他类目 |