首页:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:手工回退 |
||
(未显示同一用户的216个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 欢迎来到【通往ICT之路】== | == 欢迎来到【通往ICT之路】== | ||
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。 | 本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。<br> | ||
=== 声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散! === | |||
'''添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!'''<br> | |||
<big>咨询《[https://shannoninstitute.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=208&admin_id=1 终身VIP会员]》<br></big> | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
今日更新: | |||
*[[ | * [[File:信息技术-通信行业半年度投资策略:围绕AI主线,把握算力+端侧+运营商多重机遇-东方财富证券.pdf]] | ||
*[[ | * [[File:信息技术-通信行业深度报告:光通信:AI算力中心的神经网络-金元证券.pdf]] | ||
*[[ | * [[File:讯众通信(02597.HK)新股预览:讯众通信-中国光大证券国际.pdf]] | ||
* [[File:信息技术-通信行业研究:英伟达股价新高,看好全球AI算力需求持续增长-国金证券.pdf]] | |||
* [[File:信息技术-通信行业周报:AI算力的钟摆,轮回与节奏-国盛证券.pdf]] | |||
* [[File:半导体材料系列报告之一:国际形式严峻,国产半导体材料行业如何发展-五矿证券.pdf]] | |||
* [[File:长川科技(300604)半年报披露枪响!长川科技:半导体检测设备代表先声夺人-市值风云.pdf]] | |||
* [[File:半导体行业深度报告:存储价格回暖+AIDC周期启动,模组厂商乘风起-开源证券.pdf]] | |||
* [[File:深耕半导体测试分选机领域,三温分选机打开成长空间-国金证券.pdf]] | |||
* [[File:电子设备-半导体存储行业深度研究报告:供需双振驱动价格持续上扬,企业级存储国产化加速推进-华创证券.pdf]] | |||
* [[File:电子行业2025年中期投资策略:人工智能创新百花齐放,半导体自主可控加速.pdf]] | |||
* [[File:2025年爱立信移动市场报告.pdf]] | |||
* [[File:电子行业深度报告:端侧AI重构终端生态:硬件升级驱动换机潮,多设备协同催生商业模式跃迁.pdf]] | |||
* [[File:半导体行业2025年中期策略报告:“AI+国产化”双轮驱动,并购整合浪潮已掀起.pdf]] | |||
* [[File:2025年AI编程加速前行:技术演进与商业化新篇.pdf]] | |||
* [[File:腾讯云机器人行业解决方案.pdf]] | |||
* [[File:甲子光年:2025年中国AI行业系列观察报告.pdf]] | |||
* [[File:云器科技:2025技术白皮书:通用增量计算101.pdf]] | |||
* [[File:未来移动通信论坛:2025年数字低空安全技术白皮书.pdf]] | |||
* [[File:未来移动通信论坛:2025年低空经济频率研究白皮书.pdf]] | |||
----------------------------------------------------------------------------- | |||
{{Special:RecentChanges/days=3,limit=15,hidebots,hideminor}} | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | ||
第22行: | 第44行: | ||
• [[人工智能]] | • [[人工智能]] | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''半导体集成电路'''<br> | ||
• [[ | • [[封装设计|封装设计]]<br> | ||
• [[ | • [[半导体制造|半导体制造]]<br> | ||
• [[集成电路研报|集成电路研报]] | |||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
第30行: | 第54行: | ||
• [[3/4/5G技术]]<br> | • [[3/4/5G技术]]<br> | ||
• [[Wi-Fi技术]]<br> | • [[Wi-Fi技术]]<br> | ||
• [[卫星通信]]<br> | • [[卫星通信]]/[[微波]]<br> | ||
• [[天线与射频]]<br> | |||
• [[接入网技术]]<br> | |||
|- | |- | ||
第38行: | 第64行: | ||
'''传输网技术'''<br> | '''传输网技术'''<br> | ||
• [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | • [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | ||
• [[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | • [[SDH|SDH]],[[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | ||
• [[PON技术|接入网]]<br> | • [[PON技术|接入网]]<br> | ||
第46行: | 第72行: | ||
• [[基站设备]]<br> | • [[基站设备]]<br> | ||
• [[光模块与器件]]<br> | • [[光模块与器件]]<br> | ||
• [[服务与运维]]<br> | |||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
''' | '''基础设施'''<br> | ||
• [[数据中心]]<br> | • [[数据中心]]<br> | ||
• [[站点配套]]<br> | • [[站点配套]]<br> | ||
• [[通信电源]]<br> | • [[通信电源]]<br> | ||
• [[服务器]]<br> | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ||
第70行: | 第97行: | ||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''热点应用'''<br> | ||
• [[量子通信]]<br> | • [[量子通信]]<br> | ||
• [[低空经济]]<br> | • [[低空经济]]<br> | ||
• [[机器人]] | • [[机器人]] | ||
• [[云计算]]<br> | |||
• [[新质生产力]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
|电子书<br> | |电子书<br> | ||
• [[通信类电子书]]<br> | • [[通信类电子书]]<br> | ||
• [[半导体电子书]] | • [[半导体电子书]]<br> | ||
| | • [[计算机电子书]] | ||
|运营商与设计院<br> | |||
• [[中国电信]]<br> | |||
• [[中国移动]]<br> | |||
• [[中国联通]]<br> | |||
• [[通信设计]] | |||
|其他类目<br> | |||
• [[移动核心网]]<br> | |||
• [[业务支撑系统]]• [[思维导图]]<br> | |||
• [[IT网络技术]] | |||
• [[ICT大杂烩]] | |||
|} | |} | ||
2025年7月3日 (四) 11:29的最新版本
欢迎来到【通往ICT之路】
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。
声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散!
添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!
咨询《终身VIP会员》
今日更新:
- 文件:信息技术-通信行业半年度投资策略:围绕AI主线,把握算力+端侧+运营商多重机遇-东方财富证券.pdf
- 文件:信息技术-通信行业深度报告:光通信:AI算力中心的神经网络-金元证券.pdf
- 文件:讯众通信(02597.HK)新股预览:讯众通信-中国光大证券国际.pdf
- 文件:信息技术-通信行业研究:英伟达股价新高,看好全球AI算力需求持续增长-国金证券.pdf
- 文件:信息技术-通信行业周报:AI算力的钟摆,轮回与节奏-国盛证券.pdf
- 文件:半导体材料系列报告之一:国际形式严峻,国产半导体材料行业如何发展-五矿证券.pdf
- 文件:长川科技(300604)半年报披露枪响!长川科技:半导体检测设备代表先声夺人-市值风云.pdf
- 文件:半导体行业深度报告:存储价格回暖+AIDC周期启动,模组厂商乘风起-开源证券.pdf
- 文件:深耕半导体测试分选机领域,三温分选机打开成长空间-国金证券.pdf
- 文件:电子设备-半导体存储行业深度研究报告:供需双振驱动价格持续上扬,企业级存储国产化加速推进-华创证券.pdf
- 文件:电子行业2025年中期投资策略:人工智能创新百花齐放,半导体自主可控加速.pdf
- 文件:2025年爱立信移动市场报告.pdf
- 文件:电子行业深度报告:端侧AI重构终端生态:硬件升级驱动换机潮,多设备协同催生商业模式跃迁.pdf
- 文件:半导体行业2025年中期策略报告:“AI+国产化”双轮驱动,并购整合浪潮已掀起.pdf
- 文件:2025年AI编程加速前行:技术演进与商业化新篇.pdf
- 文件:腾讯云机器人行业解决方案.pdf
- 文件:甲子光年:2025年中国AI行业系列观察报告.pdf
- 文件:云器科技:2025技术白皮书:通用增量计算101.pdf
- 文件:未来移动通信论坛:2025年数字低空安全技术白皮书.pdf
- 文件:未来移动通信论坛:2025年低空经济频率研究白皮书.pdf
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年7月3日 (星期四)
11:36 | ICT大杂烩 差异历史 +74 李东霏 讨论 贡献 |
11:36 | 算力网络 差异历史 +141 李东霏 讨论 贡献 |
11:35 | 机器人 差异历史 +52 李东霏 讨论 贡献 |
11:35 | 光通信设备 差异历史 +110 李东霏 讨论 贡献 |
|
11:34 | 3/4/5G技术 3次更改 历史 +650 [李东霏 (3×)] | |||
|
11:34 (当前 | 之前) +50 李东霏 讨论 贡献 | ||||
|
11:32 (当前 | 之前) +434 李东霏 讨论 贡献 | ||||
|
11:32 (当前 | 之前) +166 李东霏 讨论 贡献 |
11:34 | 集成电路研报 差异历史 +746 李东霏 讨论 贡献 |
11:33 | 人工智能 差异历史 +195 李东霏 讨论 贡献 |
|
11:31 | (上传日志) [李东霏 (2×)] | |||
|
11:31 李东霏 讨论 贡献上传文件:信息技术-通信行业周报:AI算力的钟摆,轮回与节奏-国盛证券.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
11:18 李东霏 讨论 贡献上传文件:讯众通信(02597.HK)新股预览:讯众通信-中国光大证券国际.pdf (基于MsUpload的文件上传) |
11:30 | 删除日志 李东霏 讨论 贡献删除页面文件:信息技术-通信行业周报:AI算力的钟摆,轮回与节奏-国盛证券-宋嘉吉,黄瀚,石瑜捷-.pdf |
|
11:29 | 首页 3次更改 历史 −230 [李东霏 (3×)] | |||
|
11:29 (当前 | 之前) −28 李东霏 讨论 贡献 标签:手工回退 | ||||
|
11:29 (当前 | 之前) +28 李东霏 讨论 贡献 标签:已被回退 | ||||
|
11:29 (当前 | 之前) −230 李东霏 讨论 贡献 |
核心通信架构 | ||
---|---|---|
半导体集成电路
|
||
网络与终端体系 | ||
应用与支撑体系 | ||
电子书 |
运营商与设计院 |
其他类目 |