首页:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的225个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 欢迎来到【通往ICT之路】== | == 欢迎来到【通往ICT之路】== | ||
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。 | 本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。<br> | ||
=== 声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散! === | |||
'''添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!'''<br> | |||
<big>咨询《[https://shannoninstitute.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=208&admin_id=1 终身VIP会员]》<br></big> | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
今日更新: | |||
*[[File: | *[[File:半导体行业6月份月报:端侧AI创新不断,存储价格涨幅扩大-东海证券.pdf]] | ||
*[[File: | *[[File:科技中期策略:半导体技术加速突破,AI赋能消费电子升级-上海证券.pdf]] | ||
*[[File: | *[[File:主业复苏向上,半导体业务受益3D封装-华西证券.pdf]] | ||
*[[File: | *[[File:T-APOCN 0001-2023 粗波分复用(CWDM)光模块技术要求.pdf]] | ||
*[[File:2025年AI眼镜拆解及BOM成本报告:MIJIA+智能音频眼镜.pdf]] | |||
*[[File:中国数字安全产业年度报告(2025).pdf]] | |||
*[[File:沙利文:2025年中国AI云存储解决方案市场报告.pdf]] | |||
*[[File:State of AI Report - 213页.pdf]] | |||
*[[File:2025年低空经济产业与标准化发展报告.pdf]] | |||
*[[File:2025年Mobile AI:AI与移动通信融合的新生态白皮书.pdf]] | |||
----------------------------------------------------------------------------- | |||
{{Special:RecentChanges/days=3,limit=15,hidebots,hideminor}} | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | ||
第25行: | 第36行: | ||
• [[人工智能]] | • [[人工智能]] | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''半导体集成电路'''<br> | ||
• [[ | • [[封装设计|封装设计]]<br> | ||
• [[ | • [[半导体制造|半导体制造]]<br> | ||
• [[ | • [[集成电路研报|集成电路研报]] | ||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''无线通信技术'''<br> | ||
• [[3/4/5G技术]]<br> | • [[3/4/5G技术]]<br> | ||
• [[Wi-Fi技术]]<br> | • [[Wi-Fi技术]]<br> | ||
• [[卫星通信]]<br> | • [[卫星通信]]/[[微波]]<br> | ||
• [[天线与射频]]<br> | |||
• [[接入网技术]]<br> | |||
|- | |- | ||
第42行: | 第56行: | ||
'''传输网技术'''<br> | '''传输网技术'''<br> | ||
• [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | • [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | ||
• [[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | • [[SDH|SDH]],[[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | ||
• [[PON技术|接入网]]<br> | • [[PON技术|接入网]]<br> | ||
第50行: | 第64行: | ||
• [[基站设备]]<br> | • [[基站设备]]<br> | ||
• [[光模块与器件]]<br> | • [[光模块与器件]]<br> | ||
• [[服务与运维]]<br> | |||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
''' | '''基础设施'''<br> | ||
• [[数据中心]]<br> | • [[数据中心]]<br> | ||
• [[站点配套]]<br> | • [[站点配套]]<br> | ||
• [[通信电源]]<br> | • [[通信电源]]<br> | ||
• [[服务器]]<br> | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ||
|- | |- | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''行业应用'''<br> | ||
• [[车联网]]<br> | • [[车联网]]<br> | ||
• [[工业互联网]]<br> | • [[工业互联网]]<br> | ||
第68行: | 第83行: | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''协议与标准'''<br> | ||
• [[3GPP标准]]<br> | • [[3GPP标准]]<br> | ||
• [[ITU-T标准]]<br> | • [[ITU-T标准]]<br> | ||
第74行: | 第89行: | ||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''热点应用'''<br> | ||
• [[ | • [[量子通信]]<br> | ||
• [[ | • [[低空经济]]<br> | ||
• [[ | • [[机器人]] | ||
• [[云计算]]<br> | |||
• [[新质生产力]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| | |电子书<br> | ||
• [[通信类电子书]]<br> | • [[通信类电子书]]<br> | ||
• [[半导体电子书]] | • [[半导体电子书]]<br> | ||
|[[ | • [[计算机电子书]] | ||
[[ | |运营商与设计院<br> | ||
• [[中国电信]]<br> | |||
• [[中国移动]]<br> | |||
• [[中国联通]]<br> | |||
• [[通信设计]] | |||
|其他类目<br> | |||
• [[移动核心网]]<br> | |||
• [[业务支撑系统]]• [[思维导图]]<br> | |||
• [[IT网络技术]] | |||
• [[ICT大杂烩]] | |||
|} | |} | ||
2025年7月7日 (一) 09:48的最新版本
欢迎来到【通往ICT之路】
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。
声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散!
添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!
咨询《终身VIP会员》
今日更新:
- 文件:半导体行业6月份月报:端侧AI创新不断,存储价格涨幅扩大-东海证券.pdf
- 文件:科技中期策略:半导体技术加速突破,AI赋能消费电子升级-上海证券.pdf
- 文件:主业复苏向上,半导体业务受益3D封装-华西证券.pdf
- 文件:T-APOCN 0001-2023 粗波分复用(CWDM)光模块技术要求.pdf
- 文件:2025年AI眼镜拆解及BOM成本报告:MIJIA+智能音频眼镜.pdf
- 文件:中国数字安全产业年度报告(2025).pdf
- 文件:沙利文:2025年中国AI云存储解决方案市场报告.pdf
- 文件:State of AI Report - 213页.pdf
- 文件:2025年低空经济产业与标准化发展报告.pdf
- 文件:2025年Mobile AI:AI与移动通信融合的新生态白皮书.pdf
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年7月7日 (星期一)
09:48 | 首页 差异历史 −1,288 李东霏 讨论 贡献 |
|
09:47 | (上传日志) [李东霏 (10×)] | |||
|
09:47 李东霏 讨论 贡献上传文件:2025年Mobile AI:AI与移动通信融合的新生态白皮书.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:47 李东霏 讨论 贡献上传文件:2025年低空经济产业与标准化发展报告.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:47 李东霏 讨论 贡献上传文件:State of AI Report - 213页.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:47 李东霏 讨论 贡献上传文件:沙利文:2025年中国AI云存储解决方案市场报告.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:47 李东霏 讨论 贡献上传文件:中国数字安全产业年度报告(2025).pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:46 李东霏 讨论 贡献上传文件:2025年AI眼镜拆解及BOM成本报告:MIJIA+智能音频眼镜.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:46 李东霏 讨论 贡献上传文件:T-APOCN 0001-2023 粗波分复用(CWDM)光模块技术要求.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:46 李东霏 讨论 贡献上传文件:主业复苏向上,半导体业务受益3D封装-华西证券.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:46 李东霏 讨论 贡献上传文件:科技中期策略:半导体技术加速突破,AI赋能消费电子升级-上海证券.pdf (基于MsUpload的文件上传) | ||||
|
09:46 李东霏 讨论 贡献上传文件:半导体行业6月份月报:端侧AI创新不断,存储价格涨幅扩大-东海证券.pdf (基于MsUpload的文件上传) |
核心通信架构 | ||
---|---|---|
半导体集成电路
|
||
网络与终端体系 | ||
应用与支撑体系 | ||
电子书 |
运营商与设计院 |
其他类目 |