首页:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的243个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 欢迎来到【通往ICT之路】== | == 欢迎来到【通往ICT之路】== | ||
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。 | 本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。<br> | ||
=== 声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散! === | |||
'''添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!'''<br> | |||
<big>咨询《[https://shannoninstitute.cn/index.php?m=home&c=View&a=index&aid=208&admin_id=1 终身VIP会员]》<br></big> | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
今日更新: | |||
* [[File:液冷转折点:三大预期差,产业落地刚起步-国盛证券.pdf]] | |||
* [[File:面向智算场景的高性能网络白皮书.pdf]] | |||
* [[File:通信概预算451定额excel电子版.xlsx]] | |||
* [[File:6G愿景与设计目标及关键技术支柱.pdf]] | |||
* [[File:光通信行业深度:驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理.pdf]] | |||
* [[File:算力中心服务商分析报告(2025年).pdf]] | |||
* [[File:NVIDIA Hopper基准测试和架构剖析.pdf]] | |||
* [[File:光电子技术-240页.pdf]] | |||
* [[File:等离子体电子学-第一章 结论.pdf]] | |||
* [[File:没有国家的旧机器人:欧洲如何跨越机器人技术前沿?.pdf]] | |||
* [[File:后量子密码技术白皮书(2025)-东进技术.pdf]] | |||
* [[File:半导体薄膜设备领军者,混合键合开启第二成长曲线-华安证券.pdf]] | |||
* [[File:通信行业半年度投资策略:围绕AI主线,把握算力+端侧+运营商多重机遇-东方财富证券.pdf]] | |||
* [[File:2025年智能低空通感网络白皮书.pdf]] | |||
* [[File:半导体行业专题研究:涨价持续性+AI强催化+国产化加速,重点推荐存储板块机遇.pdf]] | |||
* [[File:AR眼镜行业专题二:光波导与镜片材料的显示革新.pdf]] | |||
* [[File:2025年人体器官芯片技术评估报告:优于动物测试但规模化遇阻存挑战(英文版).pdf]] | |||
* [[File:人工通用智能的火花:GPT-4的早期实验(全中文版).pdf]] | |||
* [[File:下一场范式革命:谁是大模型架构新王者?.pdf]] | |||
* [[File:产业深度:AI大模型赋能人形机器人,迈向通用人工智能的一大步.pdf]] | |||
* [[File:低空经济专题系列报告四:无人机与低空物流:拥抱无人物流时代.pdf]] | |||
* [[File:华为视觉识别规范手册中文版【VI手册】【视觉手册】.pdf]] | |||
* [[File:2025年低空经济城市发展全景研究报告——从典型城市低空经济发展全景图鉴到如何因地制宜发展低空经济的深度剖析.pdf]] | |||
* [[File:信创业务不断推进,芯片业务持续创新-华鑫证券.pdf]] | |||
* [[File:A200国产化芯片完成研制测试,业绩有望迎来拐点-中邮证券.pdf]] | |||
----------------------------------------------------------------------------- | |||
{{Special:RecentChanges/days=3,limit=15,hidebots,hideminor}} | |||
----------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | {| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left; background:#f8f9fa;" | ||
第64行: | 第52行: | ||
• [[人工智能]] | • [[人工智能]] | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''半导体集成电路'''<br> | ||
• [[ | • [[封装设计|封装设计]]<br> | ||
• [[ | • [[半导体制造|半导体制造]]<br> | ||
• [[ | • [[集成电路研报|集成电路研报]] | ||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''无线通信技术'''<br> | ||
• [[3/4/5G技术]]<br> | • [[3/4/5G技术]]<br> | ||
• [[Wi-Fi技术]]<br> | • [[Wi-Fi技术]]<br> | ||
• [[卫星通信]]<br> | • [[卫星通信]]/[[微波]]<br> | ||
• [[天线与射频]]<br> | |||
• [[接入网技术]]<br> | |||
|- | |- | ||
第80行: | 第71行: | ||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
'''传输网技术'''<br> | '''传输网技术'''<br> | ||
• [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN]]<br> | • [[光纤]],[[xWDM/DWDM]],[[OTN架构|OTN]]<br> | ||
• [[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | • [[SDH|SDH]],[[PTN/IPRAN]],[[SPN/STN]]<br> | ||
• [[PON技术|接入网]]<br> | • [[PON技术|接入网]]<br> | ||
第89行: | 第80行: | ||
• [[基站设备]]<br> | • [[基站设备]]<br> | ||
• [[光模块与器件]]<br> | • [[光模块与器件]]<br> | ||
• [[服务与运维]]<br> | |||
| style="vertical-align:top;" | | | style="vertical-align:top;" | | ||
''' | '''基础设施'''<br> | ||
• [[数据中心]]<br> | • [[数据中心]]<br> | ||
• [[站点配套]]<br> | • [[站点配套]]<br> | ||
• [[通信电源]]<br> | • [[通信电源]]<br> | ||
• [[服务器]]<br> | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ! colspan="3" style="text-align:center; background:#eaecf0;" |应用与支撑体系 | ||
|- | |- | ||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''行业应用'''<br> | ||
• [[车联网]]<br> | • [[车联网]]<br> | ||
• [[工业互联网]]<br> | • [[工业互联网]]<br> | ||
• [[智慧城市]]<br> | • [[智慧城市]]<br> | ||
• [[数字化转型]]<br> | |||
| style="width:33%; vertical-align:top;" | | | style="width:33%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''协议与标准'''<br> | ||
• [[3GPP标准]]<br> | • [[3GPP标准]]<br> | ||
• [[ITU-T标准]]<br> | • [[ITU-T标准]]<br> | ||
第112行: | 第105行: | ||
| style="width:34%; vertical-align:top;" | | | style="width:34%; vertical-align:top;" | | ||
''' | '''热点应用'''<br> | ||
• [[ | • [[量子通信]]<br> | ||
• [[ | • [[低空经济]]<br> | ||
• [[ | • [[机器人]] | ||
• [[云计算]]<br> | |||
• [[新质生产力]] | |||
|- | |- | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
| | |电子书<br> | ||
• [[通信类电子书]]<br> | • [[通信类电子书]]<br> | ||
• [[半导体电子书]] | • [[半导体电子书]]<br> | ||
|[[ | • [[计算机电子书]] | ||
[[ | |运营商与设计院<br> | ||
• [[中国电信]]<br> | |||
• [[中国移动]]<br> | |||
• [[中国联通]]<br> | |||
• [[通信设计]] | |||
|其他类目<br> | |||
• [[移动核心网]]<br> | |||
• [[业务支撑系统]]• [[思维导图]]<br> | |||
• [[IT网络技术]] | |||
• [[ICT大杂烩]] | |||
|} | |} | ||
2025年7月10日 (四) 09:44的最新版本
欢迎来到【通往ICT之路】
本知识库收录通信领域核心技术文档,涵盖基础理论到前沿应用的完整知识体系。
声明:本站资源仅供内部VIP交流群使用,请各VIP勿扩散!
添加微信:OFC2025,欢迎咨询我们的内部VIP交流群!
咨询《终身VIP会员》
今日更新:
- 文件:液冷转折点:三大预期差,产业落地刚起步-国盛证券.pdf
- 文件:面向智算场景的高性能网络白皮书.pdf
- 文件:通信概预算451定额excel电子版.xlsx
- 文件:6G愿景与设计目标及关键技术支柱.pdf
- 文件:光通信行业深度:驱动因素、发展趋势、产业链及相关公司深度梳理.pdf
- 文件:算力中心服务商分析报告(2025年).pdf
- 文件:NVIDIA Hopper基准测试和架构剖析.pdf
- 文件:光电子技术-240页.pdf
- 文件:等离子体电子学-第一章 结论.pdf
- 文件:没有国家的旧机器人:欧洲如何跨越机器人技术前沿?.pdf
- 文件:后量子密码技术白皮书(2025)-东进技术.pdf
- 文件:半导体薄膜设备领军者,混合键合开启第二成长曲线-华安证券.pdf
- 文件:通信行业半年度投资策略:围绕AI主线,把握算力+端侧+运营商多重机遇-东方财富证券.pdf
- 文件:2025年智能低空通感网络白皮书.pdf
- 文件:半导体行业专题研究:涨价持续性+AI强催化+国产化加速,重点推荐存储板块机遇.pdf
- 文件:AR眼镜行业专题二:光波导与镜片材料的显示革新.pdf
- 文件:2025年人体器官芯片技术评估报告:优于动物测试但规模化遇阻存挑战(英文版).pdf
- 文件:人工通用智能的火花:GPT-4的早期实验(全中文版).pdf
- 文件:下一场范式革命:谁是大模型架构新王者?.pdf
- 文件:产业深度:AI大模型赋能人形机器人,迈向通用人工智能的一大步.pdf
- 文件:低空经济专题系列报告四:无人机与低空物流:拥抱无人物流时代.pdf
- 文件:华为视觉识别规范手册中文版【VI手册】【视觉手册】.pdf
- 文件:2025年低空经济城市发展全景研究报告——从典型城市低空经济发展全景图鉴到如何因地制宜发展低空经济的深度剖析.pdf
- 文件:信创业务不断推进,芯片业务持续创新-华鑫证券.pdf
- 文件:A200国产化芯片完成研制测试,业绩有望迎来拐点-中邮证券.pdf
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2025年7月10日 (星期四)
09:44 | 首页 差异历史 +1,367 李东霏 讨论 贡献 |
核心通信架构 | ||
---|---|---|
半导体集成电路
|
||
网络与终端体系 | ||
应用与支撑体系 | ||
电子书 |
运营商与设计院 |
其他类目 |